■■■ キャンプとアウトドアのネットショップ アーハーズ ■■■


秋田県

>ホームに戻る

名 称 読み方 場 所 標高 東経 北緯
白地山 しろじやま 奥羽山脈北部
(八甲田山とその周辺)
1034m 140:47:17 40:26:50
中岳 なかだけ 奥羽山脈北部 1024m 140:56:40 40:14:46
五ノ宮嶽 ごのみやだけ 奥羽山脈北部 1115m 140:50:45 40:08:45
森吉山 もりよしざん 奥羽山脈北部 1454m 140:32:39 39:58:36
焼山 やけやま 奥羽山脈北部 1366m 140:45:25 39:57:50
八幡平
<畚岳>
はちまんたい
<もっこだけ>
奥羽山脈北部 1578m 140:51:02 39:56:09
大深岳 おおふかだけ 奥羽山脈北部 1541m 140:52:47 39:52:52
鳥帽子岳
(乳頭山)
えぼしだけ
(にゅうとうざん)
奥羽山脈北部 1478m 140:50:19 39:48:18
駒ケ岳
<男女岳>
こまがたけ
<おなめだけ>
奥羽山脈北部 1637m 140:47:58 39:45:40
二ツ森 ふたつもり 白神山地 1086m 140:07:04 40:26:06
駒ケ岳 こまがたけ 白神山地 1158m 140:15:04 40:24:46
田代岳 たしろだけ 白神山地 1178m 140:24:32 40:25:43
房住山 ぼうじゅうさん 出羽山地 409m 140:12:58 40:03:38
太平山 たいへいざん 出羽山地 1170m 140:18:38 39:47:49
大仏岳 だいぶつだけ 出羽山地 1167m 140:30:56 39:48:49
東光山 とうこうさん 出羽山地 594m 140:09:42 39:24:23
八塩山 やしおやま 出羽山地 713m 140:13:40 39:14:12
丁岳 ひのとだけ 出羽山地 1146m 140:13:10 39:01:55
寒風山 かんぷうざん 男鹿半島 355m 139:52:31 39:56:01
本山 ほんざん 男鹿半島 715m 139:45:14 39:54:25
和賀岳 わがだけ 奥羽山脈中部 1440m 140:45:15 39:34:13
真昼岳 まひるだけ 奥羽山脈中部 1060m 140:40:36 39:26:52
高松岳 たかまつだけ 奥羽山脈中部 1348m 140:36:23 38:58:03
虎毛山 とらげさん 奥羽山脈中部 1433m 140:37:08 38:54:17
神室山 かむろさん 奥羽山脈中部 1365m 140:29:32 38:54:08

>ホームに戻る

アーハーズ http://www.campingitem.com/