■■■ キャンプとアウトドアのネットショップ アーハーズ ■■■


富山県

>ホームに戻る

名 称 読み方 場 所 標高 東経 北緯
犬ケ岳 いぬがだけ 飛騨山脈北部 1593m 137:42:56 36:54:25
朝日岳 あさひだけ 飛騨山脈北部 2418m 137:43:48 36:49:36
雪倉岳 ゆきくらだけ 飛騨山脈北部 2611m 137:45:15 36:47:41
鉢ケ岳 はちがたけ 飛騨山脈北部 2563m 137:44:58 36:46:49
白馬岳 しろうまだけ 飛騨山脈北部 2932m 137:45:31 36:45:31
旭岳 あさひだけ 飛騨山脈北部 2867m 137:44:45 36:45:28
清水岳 しょうずだけ 飛騨山脈北部 2603m 137:43:08 36:45:53
杓子岳 しゃくしだけ 飛騨山脈北部 2812m 137:45:33 36:44:26
鑓ケ岳 やりがだけ 飛騨山脈北部 2903m 137:45:19 36:43:53
唐松岳 からまつだけ 飛騨山脈北部 2696m 137:45:17 36:41:14
五龍岳 ごりゅうだけ 飛騨山脈北部 2814m 137:45:10 36:39:30
鹿島槍ケ岳 かしまやりがたけ 飛騨山脈北部 2889m 137:44:49 36:37:28
爺ケ岳 じいがたけ 飛騨山脈北部 2670m 137:45:03 36:35:18
岩小屋沢岳 いわごやざわだけ 飛騨山脈北部 2630m 137:42:48 36:34:37
鳴沢岳 なるさわだけ 飛騨山脈北部 2641m 137:41:44 36:34:07
赤沢岳 あかざわだけ 飛騨山脈北部 2678m 137:41:15 36:33:43
スバリ岳 すばりだけ 飛騨山脈北部 2752m 137:41:06 36:32:39
針ノ木岳 はりのきだけ 飛騨山脈北部 2821m 137:41:04 36:32:17
蓮華岳 れんげだけ 飛騨山脈北部 2799m 137:42:38 36:32:09
北葛岳 きたくずだけ 飛騨山脈北部 2551m 137:42:20 36:31:03
不動岳 ふどうだけ 飛騨山脈北部 2601m 137:40:02 36:29:43
南沢岳 みなみさわだけ 飛騨山脈北部 2625m 137:39:11 36:29:24
鳥帽子岳 えぼしだけ 飛騨山脈北部 2628m 137:39:03 36:28:46
三ツ岳 みつだけ 飛騨山脈北部 2845m 137:38:58 36:27:17
野口五郎岳 のぐちごろうだけ 飛騨山脈北部 2924m 137:38:16 36:25:58
赤牛岳 あかうしだけ 飛騨山脈北部 2864m 137:36:12 36:27:42
水晶岳
(黒岳)
すいしょうだけ
(くろだけ)
飛騨山脈北部 2986m 137:36:10 36:25:35
祖父岳 じいだけ 飛騨山脈北部 2825m 137:35:28 36:24:40
鷲羽岳 わしばだけ 飛騨山脈北部 2924m 137:36:19 36:24:11
三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ 飛騨山脈北部 2841m 137:35:16 36:23:24
僧ケ岳 そうがだけ 飛騨山脈北部 1855m 137:33:49 36:45:42
毛勝山 けかつやま 飛騨山脈北部 2414m 137:35:27 36:42:04
猫又山 ねこまたやま 飛騨山脈北部 2378m 137:35:25 36:40:52
池平山 いけのたいらやま 飛騨山脈北部 2561m 137:37:33 36:38:28
剣岳 つるぎだけ 飛騨山脈北部 2999m 137:37:02 36:37:24
別山 べっさん 飛騨山脈北部 2880m 137:37:13 36:35:51
つるぎごぜん つるぎごぜん 飛騨山脈北部 2777m 137:36:32 36:36:09
奥大日岳 おくだいにちだけ 飛騨山脈北部 2611m 137:34:51 36:35:54
大日岳 だいにちだけ 飛騨山脈北部 2501m 137:33:00 36:35:58
真砂岳 まさごだけ 飛騨山脈北部 2861m 137:37:12 36:35:12
立山
<大汝山>
たてやま
<おおなんじやま>
飛騨山脈北部 3015m 137:37:11 36:34:33
国見岳 くにみだけ 飛騨山脈北部 2621m 137:35:23 36:34:16
龍王岳 りゅうおうだけ 飛騨山脈北部 2872m 137:36:26 36:33:53
龍王岳
<浄土山>
りゅうおうだけ
<じょうどさん>
飛騨山脈北部 2831m 137:36:13 36:34:06
鷲岳 わしだけ 飛騨山脈北部 2617m 137:35:14 36:32:31
鳶山 とんびやま 飛騨山脈北部 2616m 137:35:09 36:32:03
越中沢岳 えっちゅうざわだけ 飛騨山脈北部 2591m 137:34:59 36:30:54
鍬崎山 くわさきやま 飛騨山脈北部 2090m 137:28:41 36:32:24
薬師岳 やくしだけ 飛騨山脈北部 2926m 137:32:41 36:28:08
北ノ俣岳
(上ノ岳)
きたのまただけ
(かみのだけ)
飛騨山脈北部 2662m 137:30:44 36:25:16
黒部五郎岳
(中ノ俣岳)
くろべごろうだけ
(なかのまただけ)
飛騨山脈北部 2840m 137:32:24 36:23:33
二上山 ふたがみやま 宝立丘陵 274m 137:00:55 36:47:24
牛岳 うしだけ 飛騨高地 987m 137:01:54 36:32:28
白木峰 しらきみね 飛騨高地 1596m 137:06:44 36:24:56
金剛堂山 こんごうどうざん 飛騨高地 1650m 137:02:56 36:22:44
人形山 にんぎょうやま 飛騨高地 1726m 136:56:23 36:20:56
八乙女山 やおとめやま 白山山地 756m 136:58:59 36:32:26
高清水山 たかしょうずやま 白山山地 1145m 136:56:34 36:28:38
医王山 いおうぜん 白山山地 939m 136:47:46 36:30:46
大門山 だいもんざん 白山山地 1572m 136:48:13 36:21:55
大笠山 おおがさやま 白山山地 1822m 136:47:23 36:19:14
笈ケ岳 おいずるがだけ 白山山地 1841m 136:47:32 36:17:55

>ホームに戻る

アーハーズ http://www.campingitem.com/