■■■ キャンプとアウトドアのネットショップ アーハーズ ■■■


山梨県

>ホームに戻る

名 称 読み方 場 所 標高 東経 北緯
甲武信ケ岳 こぶしがたけ 関東山地 2475m 138:43:44 35:54:32
横尾山 よこおやま 関東山地 1818m 138:31:16 35:55:08
瑞牆山 みずがきやま 関東山地 2230m 138:35:31 35:53:36
金峰山 きんぷさん 関東山地 2599m 138:37:31 35:52:17
朝日岳 あさひだけ 関東山地 2579m 138:38:33 35:52:28
国師ケ岳 こくしがたけ 関東山地 2592m 138:40:23 35:52:15
北奥千丈岳 きたおくせんじょうだけ 関東山地 2601m 138:40:15 35:52:07
乾徳山 けんとくさん 関東山地 2031m 138:42:54 35:49:23
小楢山 こならやま 関東山地 1713m 138:39:51 35:46:54
茅ケ岳 かやがだけ 関東山地 1704m 138:30:50 35:47:42
唐松尾山 からまつおやま 関東山地 2109m 138:50:43 35:52:04
大洞山
(飛龍山)
おおぼらやま
(ひりゅうやま)
関東山地 2077m 138:53:32 35:50:24
鶏冠山
(黒川山)
けいかんやま
(くろかわやま)
関東山地 1716m 138:50:09 35:47:19
大菩薩嶺 だいぼさつれい 関東山地 2057m 138:50:44 35:44:56
小金沢山 こがねざわやま 関東山地 2014m 138:51:24 35:43:01
雁腹摺山 がんがはらすりやま 関東山地 1874m 138:53:06 35:41:13
権現山 ごんげんやま 関東山地 1312m 139:01:17 35:40:04
権現山
<扇山>
ごんげんやま
<おうぎやま>
関東山地 1138m 139:00:50 35:38:14
大室山 おおむろやま 丹沢山地 1588m 139:04:07 35:30:39
御正体山 みしょうたいやま 丹沢山地 1682m 138:55:54 35:29:13
菰釣山 こもつるしやま 丹沢山地 1379m 138:58:43 35:27:50
三ツ峠山 みつとうげやま 富士山とその周辺 1785m 138:48:33 35:32:57
黒岳 くろたけ 富士山とその周辺 1793m 138:44:58 35:33:07
黒岳
<釈迦ケ岳>
くろたけ
<しゃかがたけ>
富士山とその周辺 1641m 138:43:13 35:33:47
節刀ケ岳 せっとうがたけ 富士山とその周辺 1736m 138:41:00 35:31:43
富士山
<剣ケ峯>
ふじさん
<けんがみね>
富士山とその周辺 3776m 138:43:39 35:21:39
毛無山 けなしさん 富士山とその周辺 1964m 138:32:38 35:24:57
赤岳 あかだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2899m 138:22:12 35:58:15
権現岳 ごんげんだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2715m 138:21:35 35:56:59
権現岳
<三ツ頭>
ごんげんだけ
<みつがしら>
霧ケ峰・八ケ岳 2580m 138:21:50 35:56:32
編笠山 あみがさやま 霧ケ峰・八ケ岳 2524m 138:20:42 35:56:30
鋸山 のこぎりやま 赤石山脈北部 2685m 138:12:36 35:46:44
駒ケ岳 こまがたけ 赤石山脈北部 2967m 138:14:12 35:45:29
駒津峰 こまつみね 赤石山脈北部 2752m 138:13:51 35:45:17
双児山 ふたごやま 赤石山脈北部 2649m 138:13:17 35:45:03
アサヨ峰 あさよみね 赤石山脈北部 2799m 138:14:29 35:43:54
アサヨ峰
<栗沢山>
あさよみね
<くりさわやま>
赤石山脈北部 2714m 138:14:03 35:44:17
高嶺 たかみね 赤石山脈北部 2779m 138:17:16 35:42:35
地蔵ケ岳 じぞうがたけ 赤石山脈北部
(鳳凰山)
2764m 138:17:55 35:42:44
観音岳 かんのんだけ 赤石山脈北部
(鳳凰山)
2840m 138:18:17 35:42:06
薬師岳 やくしだけ 赤石山脈北部
(鳳凰山)
2780m 138:18:42 35:41:46
辻山 つじやま 赤石山脈北部 2585m 138:19:19 35:40:35
櫛形山 くしがたやま 赤石山脈北部 2052m 138:22:09 35:35:12
仙丈ケ岳 せんじょうがたけ 赤石山脈北部 3033m 138:11:01 35:43:12
伊那荒倉岳 いなあらくらだけ 赤石山脈北部 2519m 138:11:39 35:41:21
小太郎山 こたろうやま 赤石山脈北部 2725m 138:14:24 35:42:03
北岳 きただけ 赤石山脈北部
(白根山)
3193m 138:14:20 35:40:28
間ノ岳 あいのだけ 赤石山脈北部
(白根山)
3189m 138:13:42 35:38:46
農鳥岳
<西農鳥岳>
のうとりだけ
<にしのうとりだけ>
赤石山脈北部
(白根山)
3051m 138:13:47 35:37:31
農鳥岳 のうとりだけ 赤石山脈北部
(白根山)
3026m 138:14:13 35:37:16
大唐松山 おおからまつやま 赤石山脈北部 2561m 138:16:10 35:37:18
広河内岳 ひろごうちだけ 赤石山脈北部 2895m 138:14:09 35:36:22
大籠岳 おおかごだけ 赤石山脈北部 2767m 138:14:36 35:35:35
笹山 ささやま 赤石山脈北部 2733m 138:14:38 35:34:16
笊ケ岳 ざるがたけ 赤石山脈南部 2629m 138:15:34 35:25:27
布引山 ぬのびきやま 赤石山脈南部 2584m 138:15:30 35:24:31
身延山 みのぶさん 身延山地 1153m 138:24:59 35:23:51
七面山 しちめんざん 身延山地 1989m 138:20:56 35:22:10
山伏 やんぶし 身延山地 2014m 138:17:07 35:18:16
十枚山 じゅうまいざん 身延山地 1726m 138:22:41 35:15:13
篠井山 しのいさん 身延山地 1394m 138:25:35 35:14:52
[高ドッキョウ] [たかどっきょう] 身延山地 1134m 138:26:17 35:10:43

>ホームに戻る

アーハーズ http://www.campingitem.com/