■■■ キャンプとアウトドアのネットショップ アーハーズ ■■■


長野県

>ホームに戻る

名 称 読み方 場 所 標高 東経 北緯
苗場山 なえばさん 苗場山・白根山・浅間山 2145m 138:41:25 36:50:45
佐武流山 さぶりゅうやま 苗場山・白根山・浅間山 2192m 138:40:14 36:46:20
白砂山 しらすなやま 苗場山・白根山・浅間山 2140m 138:41:36 36:44:17
鳥甲山 とりかぶとやま 苗場山・白根山・浅間山 2038m 138:35:02 36:50:21
高社山
(高井富士)
こうしゃさん
(たかいふじ)
苗場山・白根山・浅間山 1351m 138:24:14 36:47:57
岩菅山
<裏岩菅山>
いわすげやま
<うらいわすげやま>
苗場山・白根山・浅間山 2341m 138:34:05 36:45:10
岩菅山 いわすげやま 苗場山・白根山・浅間山 2295m 138:33:34 36:44:31
志賀山 しがやま 苗場山・白根山・浅間山 2037m 138:30:57 36:42:01
笠ケ岳 かさがたけ 苗場山・白根山・浅間山 2076m 138:28:53 36:40:36
横手山 よこてやま 苗場山・白根山・浅間山 2307m 138:31:33 36:40:08
四阿山 あずまやさん 苗場山・白根山・浅間山 2354m 138:24:47 36:32:30
四阿山
<根子岳>
あずまやさん
<ねこだけ>
苗場山・白根山・浅間山 2207m 138:23:43 36:32:57
湯ノ丸山 ゆのまるやま 苗場山・白根山・浅間山 2101m 138:24:04 36:26:05
篭ノ登山
<東篭ノ登山>
かごのとやま
<ひがしかごのとやま>
苗場山・白根山・浅間山 2227m 138:26:50 36:25:10
浅間山 あさまやま 苗場山・白根山・浅間山 2568m 138:31:23 36:24:23
荒船山 あらふねやま 関東山地 1423m 138:38:14 36:12:14
御座山 おぐらさん 関東山地 2112m 138:36:24 36:02:02
三宝山 さんぽうやま 関東山地 2483m 138:43:40 35:55:03
甲武信ケ岳 こぶしがたけ 関東山地 2475m 138:43:44 35:54:32
横尾山 よこおやま 関東山地 1818m 138:31:16 35:55:08
金峰山 きんぷさん 関東山地 2599m 138:37:31 35:52:17
朝日岳 あさひだけ 関東山地 2579m 138:38:33 35:52:28
国師ケ岳 こくしがたけ 関東山地 2592m 138:40:23 35:52:15
斑尾山 まだらおやま 東頸城丘陵 1382m 138:16:28 36:50:15
雨飾山 あまかざりやま 妙高山とその周辺 1963m 137:57:45 36:54:07
黒姫山 くろひめやま 妙高山とその周辺 2053m 138:07:38 36:48:48
高妻山 たかつまやま 妙高山とその周辺 2353m 138:03:07 36:48:00
戸隠山 とがくしやま 妙高山とその周辺 1904m 138:03:18 36:46:13
飯縄山
(飯綱山)
いいづなやま
(いいづなやま)
妙高山とその周辺 1917m 138:08:01 36:44:22
虫倉山 むしくらやま 妙高山とその周辺 1378m 138:01:08 36:38:59
聖山 ひじりやま 筑摩山地 1447m 138:01:17 36:29:03
冠着山
(姨捨山)
かむりきやま
(おばすてやま)
筑摩山地 1252m 138:06:24 36:28:08
美ケ原
<王ケ頭>
うつくしがはら
<おうがとう>
筑摩山地 2034m 138:06:27 36:13:33
鉢伏山 はちぶせやま 筑摩山地 1928m 138:03:33 36:09:47
霧ケ峰
<車山>
きりがみね
<くるまやま>
霧ケ峰・八ケ岳 1925m 138:11:48 36:06:11
蓼科山 たてしなやま 霧ケ峰・八ケ岳 2530m 138:17:42 36:06:13
横岳 よこだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2480m 138:19:13 36:05:14
縞枯山 しまがれやま 霧ケ峰・八ケ岳 2403m 138:19:52 36:04:32
天狗岳 てんぐだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2646m 138:21:20 36:01:09
峰の松目 みねのまつめ 霧ケ峰・八ケ岳 2567m 138:21:02 35:59:49
硫黄岳 いおうだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2760m 138:22:12 35:59:55
横岳 よこだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2829m 138:22:25 35:59:05
赤岳 あかだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2899m 138:22:12 35:58:15
阿弥陀岳 あみだだけ 霧ケ峰・八ケ岳 2805m 138:21:32 35:58:20
権現岳
<西岳>
ごんげんだけ
<にしだけ>
霧ケ峰・八ケ岳 2398m 138:20:06 35:57:00
編笠山 あみがさやま 霧ケ峰・八ケ岳 2524m 138:20:42 35:56:30
小蓮華山 これんげさん 飛騨山脈北部 2769m 137:46:33 36:46:25
乗鞍岳 のりくらだけ 飛騨山脈北部 2469m 137:47:57 36:47:19
風吹岳 かざふきだけ 飛騨山脈北部 1888m 137:50:20 36:48:51
白馬岳 しろうまだけ 飛騨山脈北部 2932m 137:45:31 36:45:31
杓子岳 しゃくしだけ 飛騨山脈北部 2812m 137:45:33 36:44:26
鑓ケ岳 やりがだけ 飛騨山脈北部 2903m 137:45:19 36:43:53
唐松岳 からまつだけ 飛騨山脈北部 2696m 137:45:17 36:41:14
鹿島槍ケ岳 かしまやりがたけ 飛騨山脈北部 2889m 137:44:49 36:37:28
爺ケ岳 じいがたけ 飛騨山脈北部 2670m 137:45:03 36:35:18
岩小屋沢岳 いわごやざわだけ 飛騨山脈北部 2630m 137:42:48 36:34:37
鳴沢岳 なるさわだけ 飛騨山脈北部 2641m 137:41:44 36:34:07
赤沢岳 あかざわだけ 飛騨山脈北部 2678m 137:41:15 36:33:43
スバリ岳 すばりだけ 飛騨山脈北部 2752m 137:41:06 36:32:39
針ノ木岳 はりのきだけ 飛騨山脈北部 2821m 137:41:04 36:32:17
蓮華岳 れんげだけ 飛騨山脈北部 2799m 137:42:38 36:32:09
北葛岳 きたくずだけ 飛騨山脈北部 2551m 137:42:20 36:31:03
不動岳 ふどうだけ 飛騨山脈北部 2601m 137:40:02 36:29:43
南沢岳 みなみさわだけ 飛騨山脈北部 2625m 137:39:11 36:29:24
鳥帽子岳 えぼしだけ 飛騨山脈北部 2628m 137:39:03 36:28:46
三ツ岳 みつだけ 飛騨山脈北部 2845m 137:38:58 36:27:17
野口五郎岳 のぐちごろうだけ 飛騨山脈北部 2924m 137:38:16 36:25:58
南真砂岳 みなみまさごだけ 飛騨山脈北部 2713m 137:38:30 36:24:48
鷲羽岳 わしばだけ 飛騨山脈北部 2924m 137:36:19 36:24:11
三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ 飛騨山脈北部 2841m 137:35:16 36:23:24
双六岳 すごろくだけ 飛騨山脈北部 2860m 137:35:14 36:22:19
樅沢岳 もみさわだけ 飛騨山脈北部 2755m 137:36:28 36:22:00
硫黄岳 いおうだけ 飛騨山脈北部 2554m 137:39:02 36:22:50
唐沢岳 からさわだけ 飛騨山脈北部 2632m 137:43:00 36:27:40
餓鬼岳 がきだけ 飛騨山脈北部 2647m 137:44:10 36:26:50
燕岳 つばくろだけ 飛騨山脈北部 2763m 137:42:46 36:24:25
有明山 ありあけやま 飛騨山脈北部 2268m 137:46:14 36:23:28
大天井岳 だいてんじょうだけ 飛騨山脈南部 2922m 137:42:04 36:21:54
東天井岳 ひがしてんじょうだけ 飛騨山脈南部 2814m 137:42:56 36:21:12
横通岳 よことおしだけ 飛騨山脈南部 2767m 137:43:37 36:20:33
常念岳 じょうねんだけ 飛騨山脈南部 2857m 137:43:39 36:19:32
蝶ケ岳 ちょうがたけ 飛騨山脈南部 2677m 137:43:34 36:17:15
大滝山 おおたきやま 飛騨山脈南部 2616m 137:44:36 36:16:27
赤岩岳 あかいわだけ 飛騨山脈南部 2769m 137:41:03 36:20:36
西岳 にしだけ 飛騨山脈南部 2758m 137:40:46 36:20:14
赤沢山 あかさわやま 飛騨山脈南部 2670m 137:40:47 36:19:45
槍ケ岳 やりがたけ 飛騨山脈南部 3180m 137:38:51 36:20:31
大喰岳 おおばみだけ 飛騨山脈南部 3101m 137:38:45 36:20:09
中岳 なかだけ 飛騨山脈南部 3084m 137:38:48 36:19:47
南岳 みなみだけ 飛騨山脈南部 3033m 137:39:03 36:19:08
北穂高岳 きたほたかだけ 飛騨山脈南部 3106m 137:39:07 36:18:09
涸沢岳 からさわだけ 飛騨山脈南部 3110m 137:38:49 36:17:45
奥穂高岳 おくほたかだけ 飛騨山脈南部 3190m 137:38:53 36:17:21
前穂高岳 まえほたかだけ 飛騨山脈南部 3090m 137:39:38 36:16:55
西穂高岳 にしほたかだけ 飛騨山脈南部 2909m 137:37:45 36:16:44
焼岳 やけだけ 飛騨山脈南部 2455m 137:35:13 36:13:37
霞沢岳 かすみざわだけ 飛騨山脈南部 2646m 137:38:26 36:13:16
十石山 じゅっこくやま 飛騨山脈南部 2525m 137:35:26 36:09:49
乗鞍岳
<剣ケ峰>
のりくらだけ
<けんがみね>
飛騨山脈南部 3026m 137:33:13 36:06:23
鎌ケ峰 かまがみね 飛騨山脈南部 2121m 137:35:57 36:01:36
鉢盛山 はちもりやま 飛騨山脈南部 2446m 137:45:17 36:05:12
御嶽山
<剣ケ峰>
おんたけさん
<けんがみね>
御嶽山とその周辺 3067m 137:28:49 35:53:34
小秀山 こひでやま 御嶽山とその周辺 1982m 137:23:49 35:47:08
奥三界岳 おくさんがいだけ 御嶽山とその周辺 1810m 137:30:26 35:40:54
経ケ岳 きょうがたけ 木曽山脈 2296m 137:51:45 35:54:46
大棚入山 おおだないりやま 木曽山脈 2375m 137:48:36 35:50:53
将棊頭山 しょうぎがしらやま 木曽山脈 2730m 137:49:37 35:48:12
将棊頭山
<茶臼山>
しょうぎがしらやま
<ちゃうすやま>
木曽山脈 2658m 137:49:18 35:48:53
駒ケ岳 こまがたけ 木曽山脈 2956m 137:48:16 35:47:22
駒ケ岳
<宝剣岳>
こまがたけ
<ほうけんだけ>
木曽山脈 2931m 137:48:33 35:46:53
駒ケ岳
<麦草岳>
こまがたけ
<むぎくさだけ>
木曽山脈 2733m 137:47:10 35:47:48
三沢岳 さんのさわだけ 木曽山脈 2846m 137:47:38 35:46:00
檜尾岳 ひのきおだけ 木曽山脈 2728m 137:48:48 35:45:07
熊沢岳 くまざわだけ 木曽山脈 2778m 137:48:12 35:44:21
東川岳 ひがしかわだけ 木曽山脈 2671m 137:48:20 35:43:31
空木岳 うつぎだけ 木曽山脈 2864m 137:49:02 35:43:08
南駒ケ岳 みなみこまがたけ 木曽山脈 2841m 137:48:39 35:42:05
南駒ケ岳
<赤椰岳>
みなみこまがたけ
<あかなぎだけ>
木曽山脈 2798m 137:48:56 35:42:22
仙涯嶺 せんがいれい 木曽山脈 2734m 137:48:49 35:41:32
越百山 こすもやま 木曽山脈 2613m 137:48:12 35:40:46
安平路山 あんぺいじやま 木曽山脈 2363m 137:46:28 35:37:50
摺古木山 すりこぎやま 木曽山脈 2169m 137:44:15 35:36:46
南木曽岳 なぎそだけ 木曽山脈 1679m 137:38:39 35:35:33
風越山
(権現山)
かざこしやま
(ごんげんやま)
木曽山脈 1535m 137:47:02 35:32:58
恵那山 えなさん 木曽山脈 2191m 137:35:50 35:26:37
守屋山 もりやさん 赤石山脈北部 1650m 138:05:36 35:58:03
入笠山 にゅうがさやま 赤石山脈北部 1955m 138:10:18 35:53:47
鋸山 のこぎりやま 赤石山脈北部 2685m 138:12:36 35:46:44
駒ケ岳 こまがたけ 赤石山脈北部 2967m 138:14:12 35:45:29
駒津峰 こまつみね 赤石山脈北部 2752m 138:13:51 35:45:17
双児山 ふたごやま 赤石山脈北部 2649m 138:13:17 35:45:03
仙丈ケ岳 せんじょうがたけ 赤石山脈北部 3033m 138:11:01 35:43:12
伊那荒倉岳 いなあらくらだけ 赤石山脈北部 2519m 138:11:39 35:41:21
黒檜山 くろべいやま 赤石山脈北部 2540m 138:11:10 35:38:40
安倍荒倉岳 あべあらくらだけ 赤石山脈北部 2693m 138:12:11 35:37:23
新蛇抜山 しんじゃぬけやま 赤石山脈北部 2667m 138:12:19 35:36:26
北荒川岳 きたあらかわだけ 赤石山脈北部 2698m 138:11:40 35:35:41
塩見岳 しおみだけ 赤石山脈北部 3047m 138:10:59 35:34:26
本谷山 ほんたにやま 赤石山脈北部 2658m 138:09:06 35:34:15
戸倉山
(伊那富士)
とくらやま
(いなふじ)
赤石山脈北部 1681m 138:03:07 35:44:42
烏帽子岳 えぼしだけ 赤石山脈南部 2726m 138:09:13 35:33:13
小河内岳 こごうちだけ 赤石山脈南部 2802m 138:09:11 35:32:16
小日影山 こひかげやま 赤石山脈南部 2505m 138:07:35 35:31:31
大日影山 おおひかげやま 赤石山脈南部 2573m 138:08:18 35:31:20
板屋岳 いたやだけ 赤石山脈南部 2646m 138:08:46 35:31:05
荒川岳
<前岳>
あらかわだけ
<まえだけ>
赤石山脈南部 3068m 138:09:51 35:29:39
赤石岳 あかいしだけ 赤石山脈南部 3120m 138:09:26 35:27:40
奥茶臼山 おくちゃうすやま 赤石山脈南部 2474m 138:04:09 35:29:06
鬼面山 きめんざん 赤石山脈南部 1889m 137:59:25 35:29:31
大沢岳 おおさわだけ 赤石山脈南部 2819m 138:07:13 35:26:56
中盛丸山 なかもりまるやま 赤石山脈南部 2807m 138:07:19 35:26:34
兎岳 うさぎだけ 赤石山脈南部 2818m 138:07:16 35:25:43
聖岳
<前聖岳>
ひじりだけ
<まえひじりだけ>
赤石山脈南部 3013m 138:08:23 35:25:22
茶臼岳 ちゃうすだけ 赤石山脈南部 2604m 138:08:26 35:22:09
光岳 てかりだけ 赤石山脈南部 2591m 138:05:02 35:20:17
池口岳 いけぐちだけ 赤石山脈南部 2392m 138:02:18 35:19:49
白倉山 しらくらやま 赤石山脈南部 1851m 137:59:32 35:18:06
熊伏山 くまぶしやま 赤石山脈南部 1653m 137:53:42 35:15:48
茶臼山 ちゃうすやま 美濃・三河高原 1415m 137:39:20 35:13:39

>ホームに戻る

アーハーズ http://www.campingitem.com/